A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ที่ | ปีงบประมาณ | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | ประเภทหน่วยงาน | ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | |
2 | 1 | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา | เมืองฉะเชิงเทรา | จังหวัดฉะเชิงเทรา | ศึกษาธิการ | สพม. | จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424 (ล) พิเศษ | 470,100.00 | งบประมาณรายจ่ายประจำปี | สิ้นสุดระยะสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 470,100.00 | 470,100.00 | บริษัท ๙ สุวรรณรุ่งเรือง จำกัด | 67059261655 | |
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||
69 |